【西暦・和暦】年齢一覧早見表

こちらは、西暦・和暦ごとの年齢一覧早見表です。

シンプルなサイト作りになっているので、生年月日から年齢を調べる際にご利用ください。

【西暦・和暦】年齢一覧早見表

西暦和暦(元号)満年齢
西暦 2022 年令和 4 年0 歳
西暦 2021 年令和 3 年1 歳
西暦 2020 年令和 2 年2 歳
西暦 2019 年令和 1 年
/ 平成 31 年
3 歳
西暦 2018 年平成 30 年4 歳
西暦 2017 年平成 29 年5 歳
西暦 2016 年平成 28 年6 歳
西暦 2015 年平成 27 年7 歳
西暦 2014 年平成 26 年8 歳
西暦 2013 年平成 25 年9 歳
西暦 2012 年平成 24 年10 歳
西暦 2011 年平成 23 年11 歳
西暦 2010 年平成 22 年12 歳
西暦 2009 年平成 21 年13 歳
西暦 2008 年平成 20 年14 歳
西暦 2007 年平成 19 年15 歳
西暦 2006 年平成 18 年16 歳
西暦 2005 年平成 17 年17 歳
西暦 2004 年平成 16 年18 歳
西暦 2003 年平成 15 年19 歳
西暦 2002 年平成 14 年20 歳
西暦 2001 年平成 13 年21 歳
西暦 2000 年平成 12 年22 歳
西暦 1999 年平成 11 年23 歳
西暦 1998 年平成 10 年24 歳
西暦 1997 年平成 9 年25 歳
西暦 1996 年平成 8 年26 歳
西暦 1995 年平成 7 年27 歳
西暦 1994 年平成 6 年28 歳
西暦 1993 年平成 5 年29 歳
西暦 1992 年平成 4 年30 歳
西暦 1991 年平成 3 年31 歳
西暦 1990 年平成 2 年32 歳
西暦 1989 年平成 1 年
/ 昭和 64 年
33 歳
西暦 1988 年昭和 63 年34 歳
西暦 1987 年昭和 62 年35 歳
西暦 1986 年昭和 61 年36 歳
西暦 1985 年昭和 60 年37 歳
西暦 1984 年昭和 59 年38 歳
西暦 1983 年昭和 58 年39 歳
西暦 1982 年昭和 57 年40 歳
西暦 1981 年昭和 56 年41 歳
西暦 1980 年昭和 55 年42 歳
西暦 1979 年昭和 54 年43 歳
西暦 1978 年昭和 53 年44 歳
西暦 1977 年昭和 52 年45 歳
西暦 1976 年昭和 51 年46 歳
西暦 1975 年昭和 50 年47 歳
西暦 1974 年昭和 49 年48 歳
西暦 1973 年昭和 48 年49 歳
西暦 1972 年昭和 47 年50 歳
西暦 1971 年昭和 46 年51 歳
西暦 1970 年昭和 45 年52 歳
西暦 1969 年昭和 44 年53 歳
西暦 1968 年昭和 43 年54 歳
西暦 1967 年昭和 42 年55 歳
西暦 1966 年昭和 41 年56 歳
西暦 1965 年昭和 40 年57 歳
西暦 1964 年昭和 39 年58 歳
西暦 1963 年昭和 38 年59 歳
西暦 1962 年昭和 37 年60 歳
西暦 1961 年昭和 36 年61 歳
西暦 1960 年昭和 35 年62 歳
西暦 1959 年昭和 34 年63 歳
西暦 1958 年昭和 33 年64 歳
西暦 1957 年昭和 32 年65 歳
西暦 1956 年昭和 31 年66 歳
西暦 1955 年昭和 30 年67 歳
西暦 1954 年昭和 29 年68 歳
西暦 1953 年昭和 28 年69 歳
西暦 1952 年昭和 27 年70 歳
西暦 1951 年昭和 26 年71 歳
西暦 1950 年昭和 25 年72 歳
西暦 1949 年昭和 24 年73 歳
西暦 1948 年昭和 23 年74 歳
西暦 1947 年昭和 22 年75 歳
西暦 1946 年昭和 21 年76 歳
西暦 1945 年昭和 20 年77 歳
西暦 1944 年昭和 19 年78 歳
西暦 1943 年昭和 18 年79 歳
西暦 1942 年昭和 17 年80 歳
西暦 1941 年昭和 16 年81 歳
西暦 1940 年昭和 15 年82 歳
西暦 1939 年昭和 14 年83 歳
西暦 1938 年昭和 13 年84 歳
西暦 1937 年昭和 12 年85 歳
西暦 1936 年昭和 11 年86 歳
西暦 1935 年昭和 10 年87 歳
西暦 1934 年昭和 9 年88 歳
西暦 1933 年昭和 8 年89 歳
西暦 1932 年昭和 7 年90 歳
西暦 1931 年昭和 6 年91 歳
西暦 1930 年昭和 5 年92 歳
西暦 1929 年昭和 4 年93 歳
西暦 1928 年昭和 3 年94 歳
西暦 1927 年昭和 2 年95 歳
西暦 1926 年昭和 1 年
/ 大正 15 年
96 歳
西暦 1925 年大正 14 年97 歳
西暦 1924 年大正 13 年98 歳
西暦 1923 年大正 12 年99 歳
西暦 1922 年大正 11 年100 歳
西暦 1921 年大正 10 年101 歳
西暦 1920 年大正 9 年102 歳
西暦 1919 年大正 8 年103 歳
西暦 1918 年大正 7 年104 歳
西暦 1917 年大正 6 年105 歳
西暦 1916 年大正 5 年106 歳
西暦 1915 年大正 4 年107 歳
西暦 1914 年大正 3 年108 歳
西暦 1913 年大正 2 年109 歳
西暦 1912 年大正 1 年
/ 明治 45 年
110 歳
西暦 1911 年明治 44 年111 歳
西暦 1910 年明治 43 年112 歳
西暦 1909 年明治 42 年113 歳
西暦 1908 年明治 41 年114 歳
西暦 1907 年明治 40 年115 歳
西暦 1906 年明治 39 年116 歳
西暦 1905 年明治 38 年117 歳
西暦 1904 年明治 37 年118 歳
西暦 1903 年明治 36 年119 歳
西暦 1902 年明治 35 年120 歳
西暦 1901 年明治 34 年121 歳
西暦 1900 年明治 33 年122 歳
西暦 1899 年明治 32 年123 歳
西暦 1898 年明治 31 年124 歳
西暦 1897 年明治 30 年125 歳
西暦 1896 年明治 29 年126 歳
西暦 1895 年明治 28 年127 歳
西暦 1894 年明治 27 年128 歳
西暦 1893 年明治 26 年129 歳
西暦 1892 年明治 25 年130 歳
西暦 1891 年明治 24 年131 歳
西暦 1890 年明治 23 年132 歳
西暦 1889 年明治 22 年133 歳
西暦 1888 年明治 21 年134 歳
西暦 1887 年明治 20 年135 歳
西暦 1886 年明治 19 年136 歳
西暦 1885 年明治 18 年137 歳
西暦 1884 年明治 17 年138 歳
西暦 1883 年明治 16 年139 歳
西暦 1882 年明治 15 年140 歳
西暦 1881 年明治 14 年141 歳
西暦 1880 年明治 13 年142 歳
西暦 1879 年明治 12 年143 歳
西暦 1878 年明治 11 年144 歳
西暦 1877 年明治 10 年145 歳
西暦 1876 年 明治 9 年 146 歳
西暦 1875 年 明治 8 年 147 歳
西暦 1874 年 明治 7 年 148 歳
西暦 1873 年 明治 6 年 149 歳
西暦 1872 年 明治 5 年 150 歳
西暦 1871 年 明治 4 年 151 歳
西暦 1870 年 明治 3 年 152 歳
西暦 1869 年 明治 2 年 153 歳
西暦 1868 年 明治 1 年 154 歳